Мотор BUB 2007-го года выпуска, пробег 70 тыс. км. DSG с усиленным сцеплением (до 500 Нм) и полностью переработанной программой. Компрессор Rotrex C30-94. Давление 0.55 бар.
Динамика разгона:
Montag,11,Juli,2011,18:39:06:22753
Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 4.4
US-Einheiten
0 bis 60 mph: 4.2
Sec - km/h - m
0.00 - 0.0 - 0.0
0.15 - 5.0 - 0.2
0.33 - 17.5 - 1.1
0.48 - 26.3 - 2.2
0.64 - 32.5 - 3.6
0.79 - 38.8 - 5.3
0.96 - 38.8 - 7.0
1.11 - 38.8 - 8.7
1.26 - 40.0 - 10.3
1.41 - 42.5 - 12.1
1.60 - 47.5 - 14.6
1.76 - 50.0 - 16.8
1.92 - 52.5 - 19.2
2.11 - 57.5 - 22.1
2.26 - 60.0 - 24.7
2.41 - 66.3 - 27.5
2.57 - 68.8 - 30.5
2.75 - 71.3 - 34.0
2.90 - 75.0 - 37.2
3.06 - 77.5 - 40.7
3.22 - 80.0 - 44.2
3.41 - 83.8 - 48.6
3.56 - 86.3 - 52.2
3.72 - 87.5 - 56.1
3.88 - 91.3 - 60.3
4.06 - 92.5 - 64.9
4.22 - 95.0 - 69.0
4.37 - 98.8 - 73.1
4.52 -101.3 - 77.3




Ответить с цитированием

