Вот закончилась первая квалификация сезона 2008 Гран При Австралия.
Результаты:
Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Льюис Хэмильтон McLaren-Mercedes 1'26"572 1'25"187 1'26"714
2 Роберт Кубица BMW-Sauber 1'26"103 1'25"315 1'26"869
3 Хейкки Ковалайнен McLaren-Mercedes 1'25"664 1'25"452 1'27"079
4 Фелипе Масса Ferrari 1'25"994 1'25"691 1'27"178
5 Ник Хайдфельд BMW-Sauber 1'25"960 1'25"518 1'27"236
6 Ярно Трулли Toyota 1'26"427 1'26"101 1'28"527
7 Нико Росберг Williams-Toyota 1'26"295 1'26"059 1'28"687
8 Дэвид Култхард RedBull 1'26"381 1'26"063 1'29"041
9 Тимо Глок Toyota 1'26"919 1'26"164 1'29"593
10 Себастьян Феттель Torro Rosso 1'26"702 1'25"842
На мой взгляд, сезон будет интересен, как минимум тем, что отменили Трекшен контрол. На что, кстати, сами пилоты реагируют равнодушно, мов - так даже проще!
В общем, завтра первое Гран При. Обсуждаем, болеем!)



Ответить с цитированием
